Nach der Serie Cru Classé en 1855 im Medoc werden wir die Appelationen Pessac Leognan, St. Emillion, Pomerol, Rest of Bordeaux in Top 200 und Sauterne – Barsac durchleuchten. Die Klassifizierungen im St. Emillion sind qualitativ nicht eindeutig und im Pomerol und den restlichen AOC gibt es gar keine – wir halten uns deshalb in diesen Gebieten an die Top 200 Bordeaux Listen von Gabriel und Weinwisser. Die KI hat die Listen für mich bereinigt – Weine müssen also in beiden Listen vorkommen. Zur Info: Gemäss Wikipedia gibt es etwa 3’000 Weingüter im Bordeaux.
Serie Bordeaux: Pessac Leognan – Graves:
Ende September im Weinclub das Pessac Leognan mit seinen Cru Classé de Graves. Haut Brion wird der letzte Wein der Cru Classé en 1855 sein und gleichzeitig auch ein Cru Classé de Graves. Die ‚crus classé de Graves‘
Zusätzlich sind die Weine der Top 200 Bordeaux Weingüter gemäss Gabriel und Weinwisser erlaubt – siehe nach der Liste Cru Classé de Graves.
CRUS CLASSÉS DE GRAVES
Château Bouscaut, Cadaujac, rouge et blanc
Château Carbonnieux, Léognan, rouge et blanc
Domaine de Chevalier, Léognan, rouge et blanc
Château Couhins, Villenave-d’Ornon, blanc
Château Couhins-Lurton, Villenave-d’Ornon, blanc
Château de Fieuzal, Léognan, rouge
Château Haut-Bailly, Léognan, rouge
Château Haut-Brion, Pessac (également Premier Cru classé en 1855), rouge
Château Latour-Martillac, Martillac, rouge et blanc
Château Laville-Haut-Brion, Talence, blanc
Château Malartic-Lagravière, Léognan, rouge et blanc
Château La Mission-Haut-Brion, Talence, rouge
Château Olivier, Léognan, rouge et blanc
Château Pape-Clément, Pessac, rouge
Château Smith-Haut-Lafite, Martillac, rouge
Château La Tour-Haut-Brion, Talence, rouge
Pessac Leognan gemäss Top 200 Bordeaux der Listen Gabriel und Weinwisser:
| Château Haut-Brion | Premier Grand Cru Classé (1855), Cru Classé de Graves |
| Pape-Clément | Cru Classé de Graves |
| Smith-Haut-Lafitte | Cru Classé de Graves |
| Domaine de Chevalier | Cru Classé de Graves |
| Haut-Bailly | Cru Classé de Graves |
| Les Carmes-Haut-Brion | Nicht klassifiziert |
| Pontac Monplaisir | Nicht klassifiziert |
| Branon | Nicht klassifiziert |
| Seguin | Nicht klassifiziert |
| Malartic-Lagravière | Cru Classé de Graves |
| Latour-Martillac | Cru Classé de Graves |
| de Fieuzal | Cru Classé de Graves |
| Haut-Bergey | Nicht klassifiziert |
Serie Bordeaux: St. Emillion
| Château Ausone | Premier Grand Cru Classé A |
| Château Cheval Blanc | Premier Grand Cru Classé A |
| Château Pavie | Premier Grand Cru Classé A |
| Château Angélus | Premier Grand Cru Classé A |
| La Mondotte | Premier Grand Cru Classé B |
| Canon-La-Gaffelière | Premier Grand Cru Classé B |
| Valandraud | Premier Grand Cru Classé B |
| Clos St. Martin | Grand Cru Classé |
| Clos Dubreuil | Nicht klassifiziert |
| Tertre-Rôteboeuf | Nicht klassifiziert |
| Figeac | Premier Grand Cru Classé A (seit 2022) |
| Péby Faugères | Grand Cru Classé |
| Bellevue | Nicht eindeutig – wahrscheinlich Saint-Émilion |
| Trottevieille | Premier Grand Cru Classé B |
| Grand-Mayne | Grand Cru Classé |
| Gracia | Nicht klassifiziert |
| Beauséjour (Duffau) | Premier Grand Cru Classé B |
| Magdelaine | Premier Grand Cru Classé B (ehemalig, fusioniert) |
| Petit-Gravet-Ainé | Grand Cru Classé |
| Clos Fourtet | Premier Grand Cru Classé B |
| Croix de Labrie | Grand Cru Classé |
| Clos St. Julien | Nicht klassifiziert |
| Jean Faure | Grand Cru Classé |
| La Tour-Figeac | Grand Cru Classé |
| Les Grandes Murailles | Grand Cru Classé |
| Pavie-Decesse | Premier Grand Cru Classé B |
| Rol-Valentin | Nicht klassifiziert |
| Beau-Séjour Bécot | Premier Grand Cru Classé B |
| Bélair-Monange | Premier Grand Cru Classé B |
| Pavie-Macquin | Premier Grand Cru Classé B |
| Troplong-Mondot | Premier Grand Cru Classé B |
| La Couspaude | Grand Cru Classé |
| Canon | Premier Grand Cru Classé B |
| La Serre | Grand Cru Classé |
| Berliquet | Grand Cru Classé |
| La Dominique | Grand Cru Classé |
| Les Astéries | Nicht klassifiziert |
| Sansonnet | Grand Cru Classé |
| De Pressac | Grand Cru Classé |
| Clos de L’Oratoire | Grand Cru Classé |
| Faugères | Grand Cru Classé |
| Monbousquet | Grand Cru Classé |
| Rochebelle | Grand Cru Classé |
| Trianon | Nicht klassifiziert |
| Côte de Baleau | Grand Cru Classé |
| Chauvin | Grand Cru Classé |
| Clos de Salles | Nicht klassifiziert |
| La Confession | Grand Cru Classé |
| Milens | Nicht klassifiziert |
| Clos Badon Thunevin | Nicht klassifiziert |
| Fleur-Cardinale | Grand Cru Classé |
| Moulin-St. Georges | Nicht klassifiziert |
| Barde-Haut | Grand Cru Classé |
| Les Gravières | Grand Cru Classé |
| Le Petit Cheval | Zweitwein (nicht klassifiziert) |
| La Gomerie | Nicht klassifiziert |
| Pas de L’Ane | Nicht klassifiziert |
| L’Archange | Nicht klassifiziert |
| La Gaffelière | Premier Grand Cru Classé B |
| Larcis-Ducasse | Premier Grand Cru Classé B |
| Cap-de-Mourlin | Grand Cru Classé |
| Bellefont-Belcier | Grand Cru Classé |
| Quinault L’Enclos | Grand Cru Classé |
| Soutard | Grand Cru Classé |
Serie Bordeaux: Pomerol
| Pétrus | Nicht klassifiziert (Prestigeträchtig) | Pomerol |
| Le Pin | Nicht klassifiziert (Prestigeträchtig) | Pomerol |
| Trotanoy | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| La Fleur-Pétrus | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| L’Eglise-Clinet | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Hosanna | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Le Gay | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Vieux Château Certan | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Certan de May | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| L’Evangile | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Clos de la Vieille Eglise | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| La Fleur-de-Gay | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Gazin | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| La Conseillante | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Clos L’Eglise | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Lafon La Tuilerie | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Providence | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Clinet | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Latour à Pomerol | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Petit-Village | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| La Croix-St. Georges | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Rouget | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| La Fleur | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Le Bon Pasteur | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Clos du Clocher | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Certan-Marzelle | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Beauregard | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Nenin | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| Domaine de L’Eglise | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| La Grave | Nicht klassifiziert | Pomerol |
| La Pointe | Nicht klassifiziert | Pomerol |
Serie Bordeaux: Rest of Top 200 Bordeaux
| Haut-Condissas | Nicht klassifiziert | Médoc |
| La Croix | Nicht eindeutig zuordenbar | Unbekannt |
| Branas Grand Poujeaux | Nicht klassifiziert | Moulis-en-Médoc |
| Montfollet | Nicht klassifiziert | Blaye Côtes de Bordeaux |
| L’Inclassable | Nicht klassifiziert | Médoc |
| Bel-Air La Royère | Nicht klassifiziert | Blaye Côtes de Bordeaux |
| Poujeaux | Nicht klassifiziert | Moulis-en-Médoc |
| Mayne-Lalande | Nicht klassifiziert | Listrac-Médoc |
| Rollan de By | Nicht klassifiziert | Médoc |
| La Garricq | Nicht klassifiziert | Moulis-en-Médoc |
| de Lussac | Nicht klassifiziert | Lussac-Saint-Émilion |
| d’Escurac | Nicht klassifiziert | Médoc |
| La Fleur de Boüard | Nicht klassifiziert | Lalande-de-Pomerol |
| Moulin Haut-Laroque | Nicht klassifiziert | Fronsac |
| de Chambrun | Nicht klassifiziert | Lalande-de-Pomerol |
| Clarke | Nicht klassifiziert | Listrac-Médoc |
| Les Grands Chênes | Nicht klassifiziert | Médoc |
| Haut-Carles (Fronsac) | Nicht klassifiziert | Fronsac |
| Haut-Chaigneau | Nicht klassifiziert | Lalande-de-Pomerol |
| Arnaud de Jacquemeau | Nicht klassifiziert | Médoc |
| Tour Haut-Caussan | Nicht klassifiziert | Médoc |
| Roc de Cambes | Nicht klassifiziert | Côtes de Bourg |
| Bel-Air | Nicht eindeutig | Unbekannt |
Sauterne und Barsac Cru Classé 1855

Grands Crus Classé en 1855 nach Appelation (wir haben alle Weine degustiert)
